| Общие характеристики |
| Количество скоростей работы | | 1 |
| Потребляемая мощность | | 450 Вт |
| Макс. число оборотов холостого хода | | 1200 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | | 5520 уд/мин |
| Макс. энергия удара | | 1.3 Дж |
| Максимальный крутящий момент | | 20 Н*м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | | 30 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (полой коронкой) | | 50 мм |
| Питание | | от сети |
| Быстрозажимной патрон | | есть |
Функции и возможности |
| Режимы работы | | сверление с ударом , сверление |
| Шуруповерт | | есть |
| Возможности | | реверс, предохранительная муфта |
Дополнительная информация |
| Приспособления | | глубиномер, дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления, блокировка кнопки включения |
| Вес | | 2.3 кг |