| Общие характеристики |
| Количество скоростей работы | | 1 |
| Макс. число оборотов холостого хода | | 850 об/мин |
| Макс. количество ударов в минуту | | 4000 уд/мин |
| Макс. энергия удара | | 1.3 Дж |
| Максимальный крутящий момент | | 12 Н*м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | | 20 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | | 14 мм |
| Питание | | от аккумулятора |
Функции и возможности |
| Режимы работы | | сверление с ударом , сверление, долбление |
| Шуруповерт | | есть |
| Возможности | | реверс, предохранительная муфта, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор |
| Тип аккумулятора | | Ni-Cd |
| Емкость аккумулятора | | 2 А*ч |
| Напряжение аккумулятора | | 12 В |
| Съемный аккумулятор | | есть |
Дополнительная информация |
| Приспособления | | дополнительная рукоятка, ограничитель глубины сверления |
| Кейс в комплекте | | есть |
| Вес | | 2.9 кг |
| Особенности | | Фиксация зубила в 16-ти различных угловых положениях. Низкое расположение центра тяжести. |